Harga Mobil Suzuki APV 2012
Suzuki APV Arena GL MT Rp. 146.500.000,-
Suzuki APV Arena GX MT Rp. 158.500.000,-
Suzuki APV Arena GX AT Rp. 169.600.000,-
Suzuki APV Arena SGX MT Rp. 163.600.000,-
Suzuki APV Arena SGX AT Rp. 174.700.000,-
Suzuki APV Luxury MT R15 Rp. 173.100.000,-
Suzuki APV Luxury AT R15 Rp. 184.200.000,-
Suzuki APV Luxury MT R17 Rp. 177.100.000,-
Suzuki APV Luxury AT R17 Rp. 188.200.000,-
Suzuki APV GE ( F to F ) Rp. 133.500.000,-
Suzuki APV GE PS MT Rp. 136.500.000,-
Paket Kredit BCA FIX & CAP (5 Tahun)

* 1 -3 Tahun = 5,1% & 4-5 Tahun = 6%
* Gratis Asuransi TLO Tahun Ke 5
* Total DP Sudah Termasuk Angsuran I
* Total DP belum dipotong Discount
Paket Kredit DP Ringan
| TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
| APV ARENA GL | ||
| 11 Bln | 12.310.000 | 27.410.000 |
| 23 Bln | 6.560.000 | 27.410.000 |
| 35 Bln | 4.770.000 | 27.570.000 |
| 47 Bln | 3.880.000 | 30.980.000 |
| 59 Bln | - | - |
| APV ARENA GX MT |
||
| 11 Bln | 13.310.000 | 29.010.000 |
| 23 Bln | 7.100.000 | 28.350.000 |
| 35 Bln | 5.160.000 | 27.960.000 |
| 47 Bln | 4.190.000 | 31.190.000 |
| 59 Bln |
- | - |
| APV ARENA GX AT | ||
| 11 Bln | 14.250.000 | 30.950.200 |
| 23 Bln | 7.600.000 | 30.250.000 |
| 35 Bln | 5.520.000 | 29.820.000 |
| 47 Bln | 4.490.000 | 33.190.000 |
| 59 Bln | - | - |
| APV ARENA SGX MT |
||
| 11 Bln | 13.740.000 | 29.940.000 |
| 23 Bln | 7.330.000 | 29.180.000 |
| 35 Bln | 5.320.000 | 28.820.000 |
| 47 Bln | 4.330.000 | 32.030.000 |
| 59 Bln | - | - |
| APV ARENA SGX AT | ||
| 11 Bln | 14.680.000 | 31.880.000 |
| 23 Bln | 7.830.000 | 31.080.000 |
| 35 Bln | 5.680.000 | 30.780.000 |
| 47 Bln | 4.620.000 | 34.220.000 |
| 59 Bln | - | - |
| TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
| APV Luxury R15 MT | ||
| 11 Bln | 14.550.000 | 31.550.000 |
| 23 Bln | 7.760.000 | 30.810.000 |
| 35 Bln | 5.630.000 | 30.430.000 |
| 47 Bln | 4.580.000 | 33.880.000 |
| 59 Bln | - | - |
| APV Luxury R15 AT |
||
| 11 Bln | 15.480.000 | 33.580.000 |
| 23 Bln | 8.260.000 | 32.710.000 |
| 35 Bln | 5.990.000 | 32.390.000 |
| 47 Bln | 4.870.000 | 36.070.000 |
| 59 Bln |
- | - |
| APV Luxury R17 MT | ||
| 11 Bln | 14.880.000 | 32.380.000 |
| 23 Bln | 7.940.000 | 31.590.000 |
| 35 Bln | 5.760.000 | 31.160.000 |
| 47 Bln | 4.690.000 | 34.690.000 |
| 59 Bln | - | - |
| APV Luxury R17 AT |
||
| 11 Bln | 15.820.000 | 34.220.000 |
| 23 Bln | 8.430.000 | 33.480.000 |
| 35 Bln | 6.120.000 | 33.120.000 |
| 47 Bln | 4.980.000 | 36.780.000 |
| 59 Bln | - | - |
| TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
| APV GE F/F MT | ||
| 11 Bln | 11.210.000 | 25.110.000 |
| 23 Bln | 5.990.000 | 25.040.000 |
| 35 Bln | 4.350.000 | 25.150.000 |
| 47 Bln | 3.530.000 | 28.230.000 |
| 59 Bln | - | - |
| APV GE PS MT | ||
| 11 Bln | 11.470.000 | 25.670.000 |
| 23 Bln | 5.120.000 | 25.570.000 |
| 35 Bln | 4.440.000 | 25.740.000 |
| 47 Bln | 3.610.000 | 28.910.000 |
| 59 Bln |
- | - |
| APV Blindvan Hight MT | ||
| 11 Bln | 7.420.000 | 30.920.000 |
| 23 Bln | 4.030.000 | 29.080.000 |
| 35 Bln | 2.910.000 | 29.210.000 |
| 47 Bln | 2.380.000 | 29.930.000 |
| 59 Bln | - | - |
Untuk Simulasi Kredit sesuai keinginan silahkan SMS Ke 0819 – 3268 – 3292 dengan Format :
Untuk DP total yang diinginkan
-
Type Kendaraan pagar Total DP pagar Tenor (th)
Contoh : ” grand vitara 2.0 manual # 80 Jt # 3 “
Untuk Angsuran/bln yang diinginkan
-
Type Kendaraan pagar Angsuran/bln pagar Tenor (th)
Contoh : ” grand vitara 2.4 # 4,5/bln # 4 “
* Informasi simulasi kredit sesuai permintaan (Non Paket) , Silahkan Menghubungi :

Adelia (Sales Consultan Suzuki Indomobil Area JaDeTaBek)
GSM. 0819 – 3268 – 3292
ESIA. (021) 9455 – 3292
Pin BB. 21529150
Email. ade_bit@yahoo.com
Site : www.kliksuzuki.com
loading...




[...] Suzuki APV [...]